№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Психоанализ | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 440 120 |
1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 320 | |
2 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Академическая магистратура | Психоанализ и консультативная психология | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 130 40 |
2 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Академическая магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
2 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Академическая магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО